2. Wahl
Verfügbare Stück:
125 (VE 19)
Länge:
1.3 m - 7.15 m
Deckbreite:
1000 mm
Typ:
Eurobox
Dämmkernstärke:
60 mm
Dämmkernmaterial:
MiWo
Blechstärke Außen / Innen:
0.7 mm / 0.5 mm
Farbe Außen / Innen:
RAL 7016 200µm
Sonderangebot Details
WANDPANEELE 2. WAHL 60 mm ähnl. RAL 7016 mit 200µm HPS-Beschichtung
Baustellenrückläufer mit Mineralwolle Steinwolle Rockwool
Brandschutz: Feuerwiderstand 30 min
verschiedene Längen
Die Paneele können verwendet werden als:
- Klassische Wandpaneele für die gleichzeitige Verkleidung und Dämmung von Gebäuden
- Trennwände
- Decke / Zwischendecke
- Wandverkleidung
- Deckenabhängung / Deckenverkleidung
Blechstärke: 0,75/0,5 mm
Dämmkern: Mineralwolle / Steinwolle
Stärke: 60 mm
Befestigung: nicht sichtbar / verdeckt
Verfügbar ab Lager.
Der Preis versteht sich netto ab Lager zzgl. der MwSt.
Paketangaben
Anzahl | Länge | Deckbreite | Fläche | Farbe |
---|---|---|---|---|
5 | 7’150 mm | 1’000 mm | 35.75 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
60 | 4’740 mm | 1’000 mm | 284.4 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4’280 mm | 1’000 mm | 17.12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4’070 mm | 1’000 mm | 16.28 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3’860 mm | 1’000 mm | 15.44 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3’640 mm | 1’000 mm | 14.56 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3’430 mm | 1’000 mm | 13.72 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3’220 mm | 1’000 mm | 12.88 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3’010 mm | 1’000 mm | 12.04 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2’790 mm | 1’000 mm | 11.16 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2’580 mm | 1’000 mm | 10.32 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2’370 mm | 1’000 mm | 9.48 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2’150 mm | 1’000 mm | 8.6 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1’940 mm | 1’000 mm | 7.76 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1’730 mm | 1’000 mm | 6.92 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1’530 mm | 1’000 mm | 6.12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1’300 mm | 1’000 mm | 5.2 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
panel sell GmbH
U-Wert
Gewicht
Transport